角型容器 深型角槽 [新商品情報]


ダイライト 深型角槽

ポリエチレン発泡成形だから肉厚、丈夫で長持ちします。

低温時の耐衝撃性に優れています。

部品、工具等の保管、工場内廃棄物分別容器、農作物の消毒、洗浄槽、粉・粒体の保管や運搬、活魚の水槽等、汎用性の高い容器です。

100L〜1000Lまで、豊富なバリエーションがあります。

オプション部品も各種取り揃えております。

 

ダイライト 深型角槽 サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

商品名 外寸(長さ×幅×高さ) (mm) 内寸(長さ×幅×高さ) (mm) 質量(kg) 容量(L)
R-100L 695×480×400 635×420×385 6.5 100
R-150L 715×500×569 655×440×554 11.0 150
R-200L 862×657×635 792×587×500 17.5 200
R-200LH 862×657×635 792×587×500 17.5+風呂栓 200
R-200LK 862×657×738 792×587×500 33.5 200
R-250L 920×670×590 820×570×565 22.0 250
R-300L 1100×750×650 1000×650×520 28.5 300
R-300LH 1100×750×650 1000×650×520 28.5+風呂栓 300
R-300LK 1100×750×762 1000×650×520 45.5 300
R-300LF 1100×750×650 1000×650×520 28.5+40A排水栓 300
R-500L 1337×864×685 1227×754×550 39.0 500
R-500LH 1337×864×685 1227×754×550 39.0+風呂栓 500
R-500LK 1337×864×793 1227×754×550 60.5 500
R-500LF 1337×864×685 1227×754×550 39.0+40A排水栓 500
RP-1000L 1700×1240×730 1580×1100×590 72.0 1000

 


スイコー 深型角槽 K型容器

標準タイプの角型ポリ容器です。

70L〜1000Lまでサイズも豊富にあります。

発泡三重層ですので抜群の剛性度があり、丈夫で優れた耐蝕性もあります。

 

スイコー 深型角槽 K型容器 サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。

商品名 サイズ(上部寸法(下部寸法)×高さ) (mm) 重量 (kg) 容量 (L)
K-70 430×620(380×580)×300 2.2 70
K-80 490×490(430×430)×430 2.7 80
K-90 420×630(380×590)×380 2.7 90
K-100 510×710(410×610)×400 3.3 100
K-120 475×680(440×650)×450 4.1 120
K-150 470×670(430×610)×560 4.9 150
K-200 600×815(515×730)×515 6.6 200
K-250 675×900(575×800)×530 8.1 250
K-300 740×950(640×850)×550 9.9 300
K-420 745×745(715×715)×760 11.7 420
K-480 865×1020(810×960)×625 15.8 480
K-620 1015×1095(945×995)×660 19.4 620
K-700 900×1160(800×1100)×810 22.5 700
K-800 1000×1200(900×1100)×800 24.8 800
K-1000 1125×1370(1000×1240)×760 30.6 1000

 


スイコー 深型角槽 KH型容器

正方形タイプの角型で背の高いポリ容器です。

回転成形による継ぎ目の無い一体成形の容器です。

 

スイコー 深型角槽 KH型容器 サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。

商品名 サイズ(上部寸法(下部寸法)×高さ) (mm) 重量 (kg) 容量 (L)
KH-150 470×470(420×420)×810 5.4 150
KH-300 720×720(600×600)×980 23.5 300
KH-500 820×820(700×700)×1080 24.0 500
KH-1000 920×920(920×920)×1250 38.3 1000

 

0