キャスター付きステンレスボックスパレット 810SU-C テイモー ※個人宅配送不可 [810SU-C]
キャスター付きステンレスボックスパレット 810SU-C テイモー ※個人宅配送不可
[810SU-C]
販売価格: 170,478円(税込)
商品詳細
キャスター付きステンレスボックスパレット 810-C テイモー ※個人宅配送不可



| 製品名 | キャスター付きステンレスボックスパレット 810-C |
| 外寸(奥行×間口×全高) (mm) | 800×1000×953 |
| 内寸(奥行×間口×高さ) (mm) | 760×950×700 |
| 線径 (mm) | 6.0 |
| 金網ピッチ (mm) | 50×50 |
| 質量 (kg) | 61 |
| 最大積載量 (kg) | 500 ※積載荷重以内であれば、静止状態で2段まで段積みが可能です。(2台の合計500kg以内) |
| キャスターサイズ (mm) | 150 |
| 扉タイプ | 半開 |
| 材質 | ステンレス |
○特長
過酷な使用環境下に強いステンレス鋼を使用した最上級のキャスター付きボックスパレットです。
オールステンレスタイプなので、サビや腐食に強く、高い強度を持っています。
清潔・衛生的に利用できるため、食品・薬品・精密機器などの運搬や保管に最適です。
そのままフォークリフト作業が行える設計です。
折りたたみが簡単に行えるため、空函の返送スペース・コスト削減が可能です。
キャスターは社銘板を正面に向かって左側に自在車ストッパー付き、右側に固定車が付きます。
キャスターなしの商品も取り扱っております。キャスターなしの商品ページはこちら
各種オプション品についてはお問い合わせください。
○注意
規定の段積み数を超えた積み重ねをしないでください。
高積み時はゲートパネル上下すべてを閉じてください。
テイモー キャスター付きボックスパレット サイズ表
※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。
| タイプ | 商品名 | 外寸(奥行×間口×全高) (mm) | 内寸(奥行×間口×高さ) (mm) | 自重 (kg) | 最大積載量 (kg) | キャスターサイズ (mm) |
| ベーシックタイプ | 810-C | 800×1000×953 | 760×950×700 | 61 | 700 | 150 |
| 810L-C | 800×1000×932 | 760×950×700 | 54 | 500 | 130 | |
| 810S-C | 800×1000×572 | 760×950×340 | 46 | 500 | 130 | |
| 1012-C | 1000×1200×998 | 950×1150×740 | 86 | 700 | 150 | |
| 1012L-C | 1000×1200×993 | 950×1150×740 | 69 | 700 | 150 | |
| 1012S-C | 1000×1200×603 | 950×1150×350 | 59 | 700 | 150 | |
| 1012A-C | 1000×1200×993 | 950×1150×740 | 76 | 700 | 150 | |
| 508-C | 500×800×577 | 460×760×390 | 24 | 300 | 100 | |
| 508E-C | 500×800×617 | 475×760×395 | 34 | 500 | 130 | |
| 508H-C | 500×800×624 | 450×750×390 | 36 | 500 | 130 | |
| 508S-C | 500×800×577 | 460×760×390 | 32 | 300 | 100 | |
| 609-C | 650×900×773 | 600×850×520 | 48 | 700 | 150 | |
| 1010L-C | 1050×1050×1103 | 1000×1000×850 | 74 | 700 | 150 | |
| オールステンレスタイプ | 810SU-C | 800×1000×953 | 760×950×700 | 61 | 500 | 150 |
| 1012LSU-C | 1000×1200×993 | 950×1150×740 | 69 | 500 | 150 |




