DFコンテナー(180°回転式コンテナー) DF-16 岐阜プラスチック工業 ※出荷単位(20個)未満別途送料 [DF-16]
DFコンテナー(180°回転式コンテナー) DF-16 岐阜プラスチック工業 ※出荷単位(20個)未満別途送料
                                                [DF-16]
                                            
                                        販売価格: 1,678円(税込)
商品詳細
DFコンテナー(180°回転式コンテナー) DF-16 岐阜プラスチック工業 ※出荷単位(20個)未満別途送料
※本商品を20個(出荷単位)以上ご注文の場合は送料元払い(無料)となります。


| 製品名 | DFコンテナー(180°回転式コンテナー) DF-16 | 
| 外寸 (mm) | 448×294×172 | 
| 内寸/有効内寸 (mm) | 408×266×169/394×254×155 | 
| ネスティング高さ/スタッキング高さ (mm) | 70/158 | 
| 容量 (L) | 16 | 
| 圧縮荷重 | 5090N(520kgf) | 
| 材質 | PP | 
| 嵌合コンテナー | DF-7 | 
| 嵌合蓋 | - | 
○特長
生鮮食品や日配食品の流通合理化に最適なコンテナーです。
180°回転することで、積み上げおよび積み重ねができるコンテナーです。
生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先のコンテナーシリーズです。
空箱時は狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。
○注意
異なる製品間のネスティングはできません。

岐阜プラスチック工業 DFコンテナー(180°回転式コンテナー) サイズ表
※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。
| 商品名 | 外寸 (mm) | 内寸/有効内寸 (mm) | 容量 (L) | 
| DF-7 | 448×294×82 | 408×266×80/394×254×66 | 6.9 | 
| DF-9 | 634×440×54 | 590×400×51/580×390×41 | 9.5 | 
| DF-12 | 577×320×98 | 511×295×83/495×280×75 | 11 | 
| DF-12B2 | 400×300×152 | 351×267×147/336×252×133 | 12 | 
| DF-13 | 530×380×110 | 478×350×102/458×330×88 | 14 | 
| DF-14 | 545×362×110 | 485×330×107/473×318×91 | 14 | 
| DF-16 | 448×294×172 | 408×266×169/394×254×155 | 16 | 
| DF-18 | 638×440×102 | 590×402×99/580×390×80 | 19 | 
| DF-19 | 644×460×108 | 590×402×99/580×390×81 | 19 | 
| DF-22 | 545×362×164 | 485×330×161/470×315×141 | 22 | 
| DF-23 | 654×400×124 | 598×374×120/582×358×106 | 23 | 
| DF-25 | 556×460×126 | 510×430×118/496×416×105 | 22 | 
| DF-27 | 640×440×138 | 594×404×134/580×390×116 | 27 | 
| DF-29 | 556×460×151 | 512×430×142/496×416×126 | 27 | 
| DF-30 | 545×362×218 | 487×332×215/471×316×195 | 30 | 
| DF-45 | 550×362×320 | 485×330×317/473×318×293 | 45 | 
| DF-50S | 780×490×184 | 720×442×176/705×427×164 | 50 | 
 
                                    