ボックスパレット 1012A テイモー ※個人宅配送不可 [1012A]
ボックスパレット 1012A テイモー ※個人宅配送不可
[1012A]
販売価格: 30,081円(税込)
商品詳細
ボックスパレット 1012A テイモー ※個人宅配送不可



| 製品名 | ボックスパレット 1012A |
| 外寸(奥行×間口×全高) (mm) | 1000×1200×890 |
| 内寸(奥行×間口×高さ) (mm) | 950×1150×740 |
| 線径 (mm) | 6.0 |
| 金網ピッチ (mm) | 50×50 |
| 質量 (kg) | 65 |
| 最大積載量 (kg) | 1200 |
| 段積み数 (段) | 4 |
| 扉タイプ | 半開 |
| 材質 | スチール 三価クロム電気亜鉛メッキ(表面処理) |
○特長
強度・耐久性に優れたスチール製のボックスパレットです。
あらゆる物の保管・搬送に最適なベーシックタイプです。
バラ物などをロット単位や形状ごとに積み重ねて保管することができます。
そのままフォークリフト作業が行える設計です。
折りたたみが簡単に行えるため、空函の返送スペース・コスト削減が可能です。
キャスター付きの商品も取り扱っております。キャスター付きの商品ページはこちら
各種オプション品についてはお問い合わせください。
○注意
規定の段積み数を超えた積み重ねをしないでください。
高積み時はゲートパネル上下すべてを閉じてください。
テイモー ボックスパレット サイズ表
※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。
| タイプ | 商品名 | 外寸(奥行×間口×全高) (mm) | 内寸(奥行×間口×高さ) (mm) | 自重 (kg) | 最大積載量 (kg) | 段積み数 (段) |
| ベーシックタイプ | 810 | 800×1000×850 | 760×950×700 | 50 | 1500 | 4 |
| 810L | 800×1000×850 | 760×950×700 | 44 | 1000 | 4 | |
| 810S | 800×1000×490 | 760×950×340 | 36 | 1000 | 4 | |
| 1012 | 1000×1200×895 | 950×1150×740 | 75 | 2000 | 4 | |
| 1012L | 1000×1200×895 | 950×1150×740 | 58 | 1000 | 4 | |
| 1012S | 1000×1200×500 | 950×1150×350 | 48 | 1000 | 4 | |
| 1012A | 1000×1200×890 | 950×1150×740 | 65 | 1200 | 4 | |
| 508 | 500×800×530 | 460×760×390 | 17 | 300 | 6 | |
| 508E | 500×800×535 | 475×760×395 | 24 | 500 | 4 | |
| 508H | 500×800×542 | 450×750×390 | 26 | 800 | 4 | |
| 508S | 500×800×530 | 460×760×390 | 25 | 500 | 4 | |
| 609 | 650×900×670 | 600×850×520 | 37 | 1000 | 4 | |
| 1010L | 1050×1050×1000 | 1000×1000×850 | 63 | 1000 | 4 | |
| 両面開閉タイプ | 810M | 800×1000×842 | 750×850×700 | 52 | 1500 | 4 |
| 1012LM | 1000×1200×892 | 950×1150×750 | 60 | 1000 | 4 | |
| 穀物用 | 1115 | 1100×1500×985 | 1050×1440×840 | 90 | 1000 | 4 |
| ブラケット付きタイプ | 810-BK | 800×1000×850 | 760×950×700 | 54 | 1500 | 4 |
| 1012L-BK | 1000×1200×890 | 950×1150×740 | 62 | 1000 | 4 | |
| オールステンレスタイプ | 810SU | 800×1000×850 | 760×950×700 | 50 | 1200 | 4 |
| 1012LSU | 1000×1200×890 | 950×1150×740 | 58 | 1000 | 4 |




