丸型容器


ダイライト 丸型容器

ポリエチレン発泡成形で肉厚、丈夫な丸型の容器です。

食品の水洗い作業や仕込み、建築材の配合等、汎用性の高い容器です。

50L〜1000Lまで、豊富なバリエーションがあります。

 

ダイライト 丸型容器 サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

商品名 サイズ(外径×全高)/(内径×内高) (mm) 厚み (mm) 質量 (kg) 容量 (L)
ダイライト 丸型容器 T-50L Φ570×332/Φ500×310 7 4.5 50
ダイライト 丸型容器 T-70L Φ645×332/Φ570×310 7 5.4 70
ダイライト 丸型容器 T-75L Φ550×450/Φ500×433 6 4.5 75
ダイライト 丸型容器 T-100L Φ600×560/Φ535×540 7 5.5 100
ダイライト 丸型容器 T-200L Φ723×700/Φ655×679 7.2 9.0 200
ダイライト 丸型容器 T-200LF Φ723×700/Φ655×679 7.2 9.0 200
ダイライト 丸型容器 T-300L Φ870×705/Φ800×683 8 12.5 300
ダイライト 丸型容器 T-300LF Φ870×705/Φ800×683 8 12.5 300
ダイライト 丸型容器 TL-300L Φ970×500/Φ890×496 4 9.0 300
ダイライト 丸型容器 T-400L Φ1145×585/Φ1065×581 4 10.0 400
ダイライト 丸型容器 T-500L Φ1115×760/Φ1015×755 5 13.0 500
ダイライト 丸型容器 TH-500L Φ1040×950/Φ950×945 5 14.0 500
ダイライト 丸型容器 T-1000L Φ1500×855/Φ1400×850 5.5 30.0 1000

 

スイコー M型容器

液体の貯蔵などに最適な丸型容器です。

38L〜2000Lまで5種類のサイズがあります。

丈夫で優れた耐蝕性があります。

 

スイコー M型容器 サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。

商品名 サイズ(上部外径(下部外径)×高さ) (mm) 厚み (mm) 質量 (kg) 容量 (L)
スイコー M型容器 M-38 Φ360(Φ325)×410 2.5 1.7 38
スイコー M型容器 M-45 Φ395(Φ360)×465 2.0 1.7 45
スイコー M型容器 M-60 Φ470(Φ390)×490 2.5 2.2 60
スイコー M型容器 M-75 Φ530(Φ410)×520 2.5 2.7 75
スイコー M型容器 M-100 Φ580(Φ440)×620 2.5 3.5 100
スイコー M型容器 M-130 Φ515(Φ430)×495 3.0 4.5 130
スイコー M型容器 M-150 Φ635(Φ515)×705 2.5 5.0 150
スイコー M型容器 M-200 Φ690(Φ550)×755 3.3 6.0 200
スイコー M型容器 M-250 Φ745(Φ670)×745 3.3 6.5 250
スイコー M型容器 M-300 Φ755(Φ630)×840 4.0 8.3 300
スイコー M型容器 M-500 Φ960(Φ815)×925 6.0 13.5 500
スイコー M型容器 M-800 Φ1095(Φ970)×1090 6.0 21.0 800
スイコー M型容器 M-1000 Φ1190(Φ1040)×1200 6.0 27.0 1000
スイコー M型容器 M-2000 Φ1315(Φ1285)×1640 8.0 60.0 2000

 

スイコー ML型容器

背が低く幅が広い丸型容器です。

液体の貯蔵などに最適な丸型容器です。

90L〜2000Lまで5種類のサイズがあります。

 

スイコー ML型容器 サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。

商品名 サイズ(上部外径(下部外径)×高さ) (mm) 厚み (mm) 質量 (kg) 容量 (L)
スイコー ML型容器 ML-90 Φ670(Φ535)×340 3.5 3.2 90
スイコー ML型容器 ML-190 Φ920(Φ840)×350 4.5 7.0 190
スイコー ML型容器 ML-350 Φ1060(Φ980)×460 6.0 11.0 350
スイコー ML型容器 ML-500 Φ1160(Φ1050)×550 6.0 15.0 500
スイコー ML型容器 ML-2000 Φ1520(Φ1420)×1255 7.8 60.0 2000

 


スイコー ポリタル

確実に密閉できる業務用作業タルです。

独特のベントローラーによりフタがピタリ閉まります。

精選された原料と優秀な技術によって設計され、優れた耐衝撃性と耐薬品性があります。

表面が滑らかで洗浄も簡単です。

 

スイコー ポリタル サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。

商品名 サイズ(外径×全高)/(内径×内高) (mm) 厚み (mm) 質量 (kg) 容量 (L)
スイコー ポリタル50(白) Φ486×456/Φ425×431 3.5 2.8 50
スイコー ポリタル75(白) Φ540×502/Φ476×480 3.5 3.6 75
スイコー ポリタル75(青)

 

35